【第59回関東小学生剣道錬成大会】
開催場所:公益財団法人 日本武道館
開催日時:令和6年4月14日
| 【選 手 名】 | 市町村 | 団体名 【優 勝】 |
| 杉本 昇也 | 志悠館 | |
| 越川 陽太 | 船橋市 | 船橋市習志野武道館 |
| 杉本 晃史郎 | 船橋市 | 船橋市習志野武道館 |
| 大島 來獅 | 宇都宮市 | 宇都宮市眞和館 |
| 金子 参士郎 | 宇都宮市 | 宇都宮市陵雲館 |
| 岡崎 柚愛 | 葛飾区 | 葛飾区三菱剣友会 |
| 眞下 つくし | 長生郡 | 長生郡一宮尚武館 |
| 【選 手 名】 | 市町村 | 団体名 【準 優 勝】 |
| 山田 暖輝 | 静岡市 | 大剣館 |
| 宍戸 郁斗 | 葛飾区s | 東金町剣道クラブ |
| 保阪 美有 | 昭島市 | 昭島中央剣友会 |
| 外崎 悠里 | 八千代市 | 八千代市緑が丘剣友会 |
| 毅野 結斗 | 葛飾区 | 葛飾区新小岩剣友会 |
| 古志野 礼桜 | 吉川市 | 吉川市鳳武会 |
| 田村 有咲 | 葛飾区 | 東金町剣道クラブ |
| 【選 手 名】 | 市町村 | 団体名 【第 三 位】 | 佐々木 心都 | 幸剣友会 |
| 犬養 煌樹 | 昭島市 | 昭島中央剣友会 |
| 北野 翔大 | 昭島市 | 昭島中央剣友会 |
| 佐藤 皇雅 | 塙町 | 福島塙スポーツ少年団 |
| 八坂 龍次 | 習志野市 | 習志野市袖ヶ浦剣道同好会 |
| 千川 史椰 | 横浜市 | 横浜市矢向剣友会 |
| 浅野 樹 | 春日部市 | 春日部剣真会 |
| 小川 新太 | 大和市 | 大和市渋谷剣友会 |
| 市川 睦久 | 白岡市 | 白岡市剣道連盟 |
| 市川 結香 | 八千代市 | 八千代市緑が丘剣友会 |
| 五十嵐 悠太 | 宇都宮市 | 宇都宮市晃宝スポ少年団 |
| 谷口 このか | 横浜市 | 横浜市矢向剣友会 |
| 森下 紗衣 | 昭島市 | 昭島中央剣友会 |
| 久間 未帆永 | いすみ市 | いすみ市大原少年剣友会 |
| 令和6年4月14日 開 催 |
第59回 |
作品道場入選者表 |
| 絵 | 絵の部 | |
| 氏 名 | 学年 | 団 体 名 |
| 中溝 嶺 | 中1 | 緑が丘剣友会 |
| 宮頁 千輝 | 6年 | 共和少年剣道団 |
| 青木 ちか | 6年 | 熊谷剣道教室 |
| 松原 遥希 | 4年 | 緑が丘剣友会 |
| 山口 美空 | 6年 | 熊谷剣道教室 |
| 山口 陽斗 | 6年 | 新小岩剣友会 |
| 黒田 樹 | 6年 | 仲六郷剣友会 |
| 宮村 和希 | 6年 | みつわ台剣心会 |
| 荻原 涼 | 中1 | 南六郷少年剣道会 |
| 久西 陽 | 6年 | 新小岩剣友会 |
| 作文 | 作文の部 | |
| 氏 名 | 学年 | 団 体 名 |
| 馬場 光里 | 中1 | 葛飾東部剣友会 |
| 橋本 拓海 | 6年 | 印南剣道スポーツ少年団 |
| 武内 結輝 | 6年 | 凌雲館 |
| 土屋 貴大 | 6年 | 緑ヶ丘剣友会 |
| 谷川 こうし | 中1 | 習志野大久保剣道 |
| 書道 | 書道の部 | |
| 氏 名 | 学年 | 団 体 名 |
| 佐藤 鷹 | 中1 | 鴨川警察署スポーツ少年団 |
| 小川 紗和子 | 中1 | 岬少年剣友会 |
| 加藤 愛永 | 中1 | 熊谷剣道教室 |
| 網代 煌大 | 6年 | 嶺南剣道 |
| 菊原 新之助 | 6年 | 印南剣道スポーツ少年団 |
| 阿形 虹恋 | 6年 | 船堀剣心会 |
| 稲村 こう | 6年 | 鴨川警察署スポーツ少年団 |
| 土屋 貴大 | 6年 | 緑が丘剣友会 |
| 笹本 はな | 5年 | 鴨川警察署スポーツ少年団 |
| 斉藤 日菜子 | 5年 | 西尾久剣道教室 |
| 池田 春杜 | 6年 | つくば桜剣道スポーツ少年団 |
| 古川 結翔 | 4年 | 栗橋雄武館 |
| 青景 陽生 | 中1 | 流山市剣道連盟江戸川台支部 |
| 藤澤 遥乃 | 4年 | 袖ヶ浦剣道同好会 |
| 八坂 龍次 | 中1 | 袖ヶ浦剣道同好会 |
【第58回関東小学生剣道錬成記念大会】
開催場所:公益財団法人 日本武道館
開催日時:令和5年4月16日
| 【選 手 名】 | 市町村 | 団体名 【優 勝】 |
| 久我 愛菜 | 船橋市 | 船橋習志野武道館 |
| 佐多賀 優心 | 昭島市 | 昭島中央剣友会 |
| 池田 瑞希 | 世田谷区 | 世田谷区萌木剣道教室 |
| 野口 哲平 | 横浜市 | 瀬谷区剣道連盟 |
| 箕輪 隼 | 江戸川区 | 江戸川報徳会 |
| 船會 想太 | 江戸川区 | 江戸川区船堀剣心会 |
| 【選 手 名】 | 市町村 | 団体名 【準 優 勝】 |
| 野澤 稀菜 | 宇都宮市 | 眞和館剣道場 |
| 松崎 美咲希 | 長生郡 | 長生郡一宮尚武会 |
| 山崎 律 | 昭島市 | 昭島中央剣友会 |
| 安中 陽平 | 足立区 | 足立区舎人剣友会 |
| 箕輪 勇人 | 江戸川区 | 江戸川報徳会 |
| 小川 凌 | 横浜市 | 瀬谷区剣道連盟 |
| 【選 手 名】 | 市町村 | 団体名 【第 三 位】 |
| 河野 千愛 | いすみ市 | いすみ市大原少年剣友会 |
| 古泉 住澄 | 横浜市 | 横浜市矢向剣友会 |
| 伊東 柚葵 | 長生郡 | 長生郡睦沢錬心会 |
| 藤井 千恵里 | 宇都宮市 | 宇都宮市陵雲館 |
| 佐藤 那由太 | 千葉市 | 千葉市みつわ台剣心会 |
| 杉本 真也 | 府中市 | 府中市志悠館 |
| 西澤 秀弥 | 髙崎市 | 高崎市中島道場 |
| 井櫻 耀 | さいたま市 | さいたま市緑の風 |
| 櫻井 蒼大 | 船橋市 | 船橋習志野武道館 |
| 笠間 空 | 世田谷区 | 世田谷区萌木剣道教室 |
| 伊藤 誠太郎 | 小平市 | 小平市錬心館 |
| 羽吉 琉惺 | 藤沢市 | 藤沢市剣道連盟 |
| 【選 手 名】 | 市町村 | 団体名 【優 秀 賞】 |
| 佐藤 杏 | さいたま市 | さいたま市緑の風 |
| 庄司 古都音 | 横浜市 | 瀬谷区剣道連盟 |
| 鳥井 雅 | 葛飾区 | 東金町剣道クラブ |
| 福田 理菜 | 宇都宮市 | 宇都宮市陵雲館 |
| 藤岡 和樹 | 宇都宮市 | 陵雲館緑剣道場 |
| 柏崎 司 | 宇都宮市 | 眞和館剣道場 |
| 黒川 詩多 | 藤沢市 | 藤沢市剣道連盟 |
| 佐野 巧真 | 八千代市 | 八千代市緑が丘剣友会 |
| 中村 泰嘉 | 千葉市 | 千葉市みつわ台剣心会 |
| 相澤 一豊 | 横浜市 | 瀬谷区剣道連盟 |
| 野國 昌之助 | 江戸川区 | 江戸川報徳会 |
| 平松 煌生 | 葛飾区 | 東金町剣道クラブ |
笠井 新太 |
横浜市 | 横浜市養浩館道場 |
| 滝澤 幸 | 青梅市 | 青梅市青梅中央道場 |
| 永島 大助 | 武蔵 村山市 |
武蔵村山志剣道連盟 |
| 佐藤 誠 | 横浜市 | 横浜市矢向剣友会 |
| 令和4年4月12日 開催 |
第57回 |
作品道場入選者表 |
| 絵 | 絵の部 | |
| 氏 名 | 学年 | 団 体 名 |
| 田代 楽 | 6年男子 | 東京松武会 |
| 藍 惺慈 | 6年男子 | 熊谷剣道教室 |
| 西林 愛心 | 5年女子 | 袖ヶ浦剣道同好会スポーツ少年団 |
| 佐藤 恢 | 6年男子 | 武蔵剣友会 |
| 佐藤 尭 | 6年男子 | 武蔵剣友会 |
| 作文 | 作文の部 | |
| 氏 名 | 学年 | 団 体 名 |
| 佐藤 尭 | 6年男子 | 武蔵剣友会 |
| 井上 達樹 | 5年男子 | 武蔵剣友会 |
| 手島 みなみ | 6年女子 | 袖ヶ浦剣道同好会スポーツ少年団 |
| 書道 | 書道の部 | |
| 氏 名 | 学年 | 団 体 名 |
| 山下 菜花 | 6年女子 | 江戸川報徳会 |
| 関 雅之 | 6年男子 | 習武館 |
| 久保田 蓮音 | 6年男子 | 白岡市剣道連盟 |
| 手島 みなみ | 6年女子 | 袖ヶ浦剣道同好会スポーツ少年団 |
| 藍 惺慈 | 6年男子 | 熊谷剣道教室 |
| 金澤 湖羽 | 6年女子 | 滝の沢剣友会 |
| 橋本 純玲 | 5年女子 | 新小岩剣友会 |
| 高橋 七都 | 5年男子 | 熊谷剣道教室 |
| 山岸 留維 | 4年男子 | 熊谷剣道教室 |
| 鈴木 杏梨 | 4年女子 | 白岡市剣道連盟 |
| 中台 仁亮 | 4年男子 | 東伊興剣道友興会 |
| 藤澤 遥乃 | 2年女子 | 袖ヶ浦剣道同好会スポーツ少年団 |
